Bảng tham khảo học phí gia sư
Học phí tính theo buổi
| Lớp Học | Sinh Viên | Giáo Viên |
| Tiền tiểu học | 100k – 120k | 180k |
| Lớp 1, 2, 3, 4, 5 | 100k – 120k | 200k |
| Lớp 6, 7 | 120k – 130k | 200k |
| Lớp 8, 9 | 130k – 140k | 200k |
| Lớp 10, 11 | 140k – 150k | 200k – 250k |
| Lớp 12 | 160k – 180k | 200k – 250k |
| Nhóm từ 2 học sinh | Liên hệ | Liên hệ |
Học phí tính theo tháng
| Khối Lớp |
SINH VIÊN GIỎI |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2 buổi /tuần | 3 buổi /tuần | 4 buổi /tuần | 5 buổi /tuần | |
| Lá, 1, 2, 3 | 1.0 – 1.1 | 1.3 – 1.4 | 1.7 -1.8 | 2.2 – 2.3 |
| Lớp 4,5 | 1.0 – 1.1 | 1.5 – 1.6 | 1.9 – 2.0 | 2.4 – 2.5 |
| Lớp 6,7 | 1.1 – 1.2 | 1.6 – 1.7 | 2.1 – 2.2 | 2.6 – 2.7 |
| Lớp 8,9 | 1.2 – 1.3 | 1.7 – 1.8 | 2.3 – 2.4 | 2.7 – 2.8 |
| Lớp 10, 11 | 1.4 – 1.5 | 2.2 – 2.3 | 2.7 – 2.9 | 3.5 – 3.6 |
| 12 – LTĐH | 1.5 – 1.6 | 2.3 – 2.4 | 3.1 – 3.3 | 4.0 – 4.2 |
Ví dụ: 1.2 nghĩa là: 1.200.000 đồng /tháng
| Khối Lớp | GIÁO VIÊN | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 buổi /tuần | 3 buổi /tuần | 4 buổi /tuần | 5 buổi /tuần | |
| Lá 1, 2, 3 | 1.6 – 1.7 | 2.4 – 2.5 | 3.2 – 3.3 | 4.0 – 4.1 |
| Lớp 4,5 | 1.6 – 1.8 | 2.5 – 2.6 | 3.3 – 3.4 | 4.1 – 4.2 |
| Lớp 6, 7 | 1.7 – 1.8 | 2.6 – 2.7 | 3.4 – 3.5 | 4.2 – 4.3 |
| Lớp 8, 9 | 1.8 – 2.0 | 2.7 – 2.8 | 3.5 – 3.6 | 4.3 – 4.4 |
| Lớp 10, 11 | 2.0 – 2.1 | 2.8 – 2.9 | 3.6 – 3.7 | 4.4 – 4.5 |
| 12- LTĐH | 2.1 – 2.2 | 2.9 – 3.0 | 3.7 – 3.8 | 4.5 – 4.6 |
Bảng học phí gia sư trên chỉ mang tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào mức học từng học sinh và yêu cầu của quý phụ huynh.
