Bảng học phí theo buổi
| Lớp Học | Sinh Viên | Giáo Viên |
| Tiền tiểu học | 100k – 120k | 180k |
| Lớp 1, 2, 3, 4, 5 | 100k – 120k | 200k |
| Lớp 6, 7 | 120k – 130k | 200k |
| Lớp 8, 9 | 130k – 140k | 200k |
| Lớp 10, 11 | 140k – 150k | 200k – 250k |
| Lớp 12 | 160k – 180k | 200k – 250k |
| Nhóm từ 2 học sinh | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng học phí theo tháng
| Khối Lớp |
SINH VIÊN GIỎI |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2 buổi /tuần | 3 buổi /tuần | 4 buổi /tuần | 5 buổi /tuần | |
| Lá, 1, 2, 3 | 1.0 – 1.2 | 1.5 – 1.8 | 2.0 – 2.4 | 2.4 – 3.0 |
| Lớp 4,5 | 1.0 – 1.2 | 1.5 – 1.8 | 2.0 – 2.4 | 2.4 – 3.0 |
| Lớp 6,7 | 1.0 – 1.2 | 1.5 – 1.8 | 2.0 – 2.4 | 2.4 – 3.0 |
| Lớp 8,9 | 1.2 – 1.4 | 1.6 – 2.0 | 2.2 – 2.6 | 2.8 – 3.2 |
| Lớp 10, 11 | 1.4 – 1.6 | 2.0 – 2.4 | 2.6 – 3.2 | 3.2 – 4.0 |
| 12 – LTĐH | 1.6 – 1.8 | 2.4 – 2.6 | 3.2 – 3.6 | 4.0 – 4.4 |
Đơn vị : Triệu/tháng – Ví dụ: 1.2 nghĩa là: 1.200.000 đồng /tháng
| Khối Lớp | GIÁO VIÊN | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 buổi /tuần | 3 buổi /tuần | 4 buổi /tuần | 5 buổi /tuần | |
| Lá 1, 2, 3 | 1.6 – 2.0 | 2.4 – 3.0 | 3.2 – 4.0 | 4.0 – 5.0 |
| Lớp 4,5 | 1.6 – 2.0 | 2.4 – 3.0 | 3.2 – 4.0 | 4.0 – 5.0 |
| Lớp 6, 7 | 1.6 – 2.0 | 2.4 – 3.0 | 3.2 – 4.0 | 4.0 – 5.0 |
| Lớp 8, 9 | 1.8 – 2.2 | 2.6 – 3.2 | 3.4 – 4.2 | 4.2 – 5.2 |
| Lớp 10, 11 | 2.0 – 2.4 | 2.8 – 3.4 | 3.6 – 4.4 | 4.4 – 5.4 |
| 12- LTĐH | 2.2 – 2.6 | 3.0 – 3.6 | 3.8 – 4.6 | 4.6 – 5.6 |
Bảng học phí gia sư trên chỉ mang tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào mức học từng học sinh và yêu cầu của quý phụ huynh.
